SPA & AQUAPARK
Atrakcyjna cena: 07.04.2026 - 23.12.2026
Ulgodźcie zesztywniałemu ciału i pozbądźcie się całego stresu w leczniczej wodzie termalnej. Pobyt w Spa & Aquaparku w Turčianskich Teplicach przynosi natychmiastową ulgę dla stawów i pleców. Wróćcie do domu pełni nowej energii i z czystym umysłem.
20% zniżki na pobyty w hotelu uzdrowiskowym Wielka ...
Dla wszystkich pobytów w okresie 28.12.2026 - 03.01.2027 trwających ...
Sezon 07.04.2026 - 23.12.2026 | Sezon 2027 04.01.2027 - 22.12.2027 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1/2 | 1/2A | 1/1 | 1/2 | 1/2A | |||||
| Hotel Wielka Fatra **** | ||||||||||
| Basic łóżka pojedyncze | 1.027 | 759 | - | 1.072 | 804 | - | ||||
| Basic PLUS połączone łóżka | 1.072 | 804 | - | 1.117 | 849 | - | ||||
| Superior | 1.161 | 893 | - | 1.206 | 938 | - | ||||
| Komfort **** | 1.206 | 938 | 1.161 | 1.251 | 983 | 1.206 | ||||
| Deluxe**** bez dostawki | 1.429 | 1.161 | - | 1.474 | 1.206 | - | ||||
| Apartamenty Opera | ||||||||||
| Apartament typu 1(2) | - | 893 | - | - | - | - | ||||
| Apartament Galanda ** | ||||||||||
| Apartament 2-pokojowy, balkon | - | 759 | - | - | - | - | ||||
| Apartament 1,5-pokojowy + balkon | - | 715 | - | - | - | - | ||||
| Apartament 2-pokojowy | - | 804 | - | - | - | - | ||||
| Apartament 1-pokojowy z balkonem | - | 759 | - | - | - | - | ||||
| Apartament 1-pokojowy | - | 715 | - | - | - | - | ||||

+421 2 2220 0011Minimalny pobyt 3 noce w okresie 28.12.2026 - 3.1.2027.
Istnieje możliwość zakupu biletu sylwestrowego na pobyty, do wyboru są 2 opcje:
Hala 1 (DJ + program + kolacja serwowana): 120 €/osoba . od 4 lat
Hala 2 (muzyka na żywo + program + późny

+421 2 2220 0018
od ponad 25 lat
100% Gwarancja
potwierdzone przez klientów
doradzimy