Tradycyjny pobyt leczniczy
3.622 zł os./7 nocy
Atrakcyjna cena: 22.11.2026 - 25.03.2027
Atrakcyjna cena: 22.11.2026 - 25.03.2027
Poza sezonem 01.06.2026 - 25.06.2026 18.10.2026 - 21.11.2026 | Sezon zimowy 22.11.2026 - 25.03.2027 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1/2 | 1/2A | 1/1 | 1/2 | 1/2A | |||||
| Hotel Ensana Health Spa Resort Nowe Łaźnie ***** | ||||||||||
| Junior Suite | - | - | 6.378 | - | - | 5.680 | ||||
| Superior Deluxe | 6.522 | 5.920 | - | 5.824 | 5.223 | - | ||||
| Suite | - | - | 7.545 | - | - | 6.847 | ||||
| Imperial Suite | - | - | 9.807 | - | - | 9.109 | ||||
| Royal Suite | - | - | 11.612 | - | - | 10.914 | ||||
| Hotel Ensana Health Spa Resort Centralni Łaźnie **** | ||||||||||
| Superior+ | 5.319 | 4.862 | - | 4.777 | 4.320 | - | ||||
| Superior | 4.922 | 4.464 | - | 4.380 | 3.923 | - | ||||
| Apartman | - | - | 6.570 | - | - | 6.029 | ||||
| Hotel Ensana Health Spa Resort Hvezda **** | ||||||||||
| Premium z widokiem | - | 5.223 | - | - | 4.681 | - | ||||
| Premium | 5.523 | 5.066 | - | 4.982 | 4.525 | - | ||||
| Suite de luxe | - | - | 6.570 | - | - | 6.029 | ||||
| Suite | - | - | 5.523 | - | - | 4.982 | ||||
| Ensana Health Spa Resort Grandhotel Pacifik **** | ||||||||||
| Superior Plus | 5.042 | 4.585 | - | 4.537 | 4.079 | - | ||||
| Superior | 4.741 | 4.284 | - | 4.236 | 3.779 | - | ||||
| Apartament | - | - | 5.343 | - | - | 4.837 | ||||
| Suite | - | - | 4.741 | - | - | 4.236 | ||||
| Willa Neapol **** | ||||||||||
| Superior | 4.741 | 4.284 | - | 4.079 | 3.622 | - | ||||

od ponad 25 lat
100% Gwarancja
potwierdzone przez klientów
doradzimy