Nocleg ze śniadaniem i obiadokolacją
639 zł os./2 nocy
Atrakcyjna cena: 22.11.2026 - 25.03.2027
Atrakcyjna cena: 22.11.2026 - 25.03.2027
Poza sezonem 01.06.2026 - 25.06.2026 18.10.2026 - 21.11.2026 | Sezon zimowy 22.11.2026 - 25.03.2027 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1/2 | 1/2A | 1/1 | 1/2 | 1/2A | |||||
| Hotel Ensana Health Spa Resort Nowe Łaźnie ***** | ||||||||||
| Junior Suite | - | - | 1.451 | - | - | 1.251 | ||||
| Superior Deluxe | 1.492 | 1.320 | - | 1.293 | 1.121 | - | ||||
| Suite | - | - | 1.784 | - | - | 1.585 | ||||
| Imperial Suite | - | - | 2.431 | - | - | 2.231 | ||||
| Hotel Ensana Health Spa Resort Centralni Łaźnie **** | ||||||||||
| Superior+ | 1.251 | 1.121 | - | 1.097 | 966 | - | ||||
| Superior | 1.138 | 1.007 | - | 983 | 853 | - | ||||
| Apartman | - | - | 1.609 | - | - | 1.454 | ||||
| Hotel Ensana Health Spa Resort Hvezda **** | ||||||||||
| Premium z widokiem | - | 1.224 | - | - | 1.069 | - | ||||
| Premium | 1.310 | 1.179 | - | 1.155 | 1.025 | - | ||||
| Suite de luxe | - | - | 1.609 | - | - | 1.454 | ||||
| Suite | - | - | 1.310 | - | - | 1.155 | ||||
| Ensana Health Spa Resort Grandhotel Pacifik **** | ||||||||||
| Superior Plus | 1.172 | 1.042 | - | 1.028 | 897 | - | ||||
| Superior | 1.086 | 956 | - | 942 | 811 | - | ||||
| Apartament | - | - | 1.258 | - | - | 1.114 | ||||
| Suite | - | - | 1.086 | - | - | 942 | ||||
| Ensana Health Spa Resort Butterfly **** | ||||||||||
| Superior | - | 818 | - | - | 639 | - | ||||
| Junior Suite | - | - | 1.076 | - | - | 897 | ||||
| Willa Neapol **** | ||||||||||
| Superior | 1.086 | 956 | - | 897 | 767 | - | ||||

od ponad 25 lat
100% Gwarancja
potwierdzone przez klientów
doradzimy