Tydzień Zdrowia 2026
2.567 zł os./7 nocy
Atrakcyjna cena: 15.11.2026 - 16.12.2026
Atrakcyjna cena: 15.11.2026 - 16.12.2026
Zrób ważny krok dla swojego zdrowia i zamień długotrwałe zmęczenie na przypływ witalnej energii. Intensywny tygodniowy pobyt w Luhačovicach całkowicie oczyści twoje drogi oddechowe, rozluźni sztywne mięśnie pleców i przywróci cię do pełnej kondycji. Zainicjuj zmianę stylu życia z CK Sunflowers.
Wysoki sezon 12.04.2026 - 26.09.2026 | Sezon zimowy 15.11.2026 - 16.12.2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1/2 | 1/2A | 1/1 | 1/2 | 1/2A | |||||
| Hotel Palace **** | ||||||||||
| Komfort A | 4.581 | 3.699 | - | 3.773 | 3.127 | - | ||||
| Komfort A Plus | 4.681 | 3.860 | - | 3.848 | 3.245 | - | ||||
| Superior | - | 3.798 | - | - | 3.201 | - | ||||
| Superior Plus | - | 3.960 | - | - | 3.319 | - | ||||
| Hotel Morava***Superior | ||||||||||
| Komfort B | 3.991 | 3.294 | - | 3.009 | 2.592 | - | ||||
| Komfort A | - | 3.419 | - | - | 2.667 | - | ||||
| Superior | - | 3.506 | - | - | 2.723 | - | ||||
| Dům Bedřicha Smetany **** | ||||||||||
| Komfort A | - | 3.469 | - | - | 2.567 | - | ||||
| Komfort B | 4.065 | - | - | 2.884 | - | - | ||||
| Komfort B plus | 4.140 | - | - | 2.928 | - | - | ||||
| Komfort A Plus | - | 3.587 | - | - | 2.629 | - | ||||
| Hotel Jurkovičov dom **** | ||||||||||
| Komfort | 6.303 | - | 7.086 | 4.755 | - | 5.259 | ||||
| Superior | 6.521 | 5.209 | - | 4.898 | 4.047 | - | ||||
| LUX | - | 5.675 | - | - | 4.351 | - | ||||
| Hotel Willa Alpejska Róża **** | ||||||||||
| Studio komfort plus | - | 3.493 | - | - | 2.592 | - | ||||
Rezerwację konkretnego numeru pokoju można dokonać za jednorazową opłatą w wysokości
od ponad 25 lat
100% Gwarancja
potwierdzone przez klientów
doradzimy