Pobyt leczniczy SENIOR 2026
2.211 zł os./6 nocy
Atrakcyjna cena: 25.10.2026 - 19.12.2026
Atrakcyjna cena: 25.10.2026 - 19.12.2026
Zasługi Z swojej jesieni życia cieszyć się pełnym zdrowia i bez niepotrzebnych ograniczeń. Pobyt leczniczy Senior w Uzdrowiskach Bardejowskich to droga do przywrócenia twojej niezależności i energii. Tylko u nas przeżyjesz tydzień pełen szacunku i profesjonalnej opieki, z którego wrócisz wzmocniony, wypoczęty i z nową ochotą do działania.
Wysoki sezon 03.05.2026 - 20.06.2026 27.09.2026 - 24.10.2026 | Poza sezonem 25.10.2026 - 19.12.2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1/2 | 1/2A | 1/1 | 1/2 | 1/2A | |||||
| Hotel Dukla **** | ||||||||||
| Ekskluzywny | 3.317 | 2.922 | 3.290 | 3.080 | 2.764 | 3.106 | ||||
| Hotel Alexander **** | ||||||||||
| Exclusive | 3.317 | 2.922 | 3.290 | 3.080 | 2.764 | 3.106 | ||||
| Hotel Ozon *** | ||||||||||
| Superior | 3.211 | 2.817 | 3.185 | 2.975 | 2.659 | 3.001 | ||||
| Standard | 2.896 | 2.606 | 2.922 | 2.685 | 2.448 | 2.764 | ||||
| Hotel Astoria *** | ||||||||||
| Superior | 3.211 | 2.817 | - | 2.975 | 2.659 | - | ||||
| Standard | 2.896 | 2.606 | 2.922 | 2.685 | 2.448 | 2.764 | ||||
| Apartament Superior | - | - | 3.185 | - | - | 3.001 | ||||
| Hotel Ałżbieta *** | ||||||||||
| Standard | 2.764 | 2.501 | 3.369 | 2.553 | 2.343 | 3.211 | ||||
| Willa Blanka | ||||||||||
| Standard | 2.711 | 2.474 | 2.896 | 2.501 | 2.316 | 2.738 | ||||
| Dom Zdrojowy Fontanna ** | ||||||||||
| Standard** | 2.580 | 2.369 | - | 2.395 | 2.211 | - | ||||
| Pensjonat Frantiszek ** | ||||||||||
| Standard | 2.580 | 2.369 | 2.685 | 2.395 | 2.211 | 2.527 | ||||
| Lujza | ||||||||||
| standard | 2.580 | 2.369 | - | 2.395 | 2.211 | - | ||||
| Willa Diana *** | ||||||||||
| Standard | 2.580 | 2.369 | - | 2.395 | 2.211 | - | ||||

od ponad 25 lat
100% Gwarancja
potwierdzone przez klientów
doradzimy