Noclegi w hotelach 2026/2027
215 zł os./1 nocy
Atrakcyjna cena: 08.11.2026 - 22.12.2026
Atrakcyjna cena: 08.11.2026 - 22.12.2026
Poddaj się elegancji Karlowych Warów i pobytowi, który opiera się na komforcie, a nie obowiązkach. Hotelowe zakwaterowanie zapewni ci przyjemne zaplecze, śniadania oraz wejście do basenu dla spokojnego miejskiego relaksu.
| ZNIŻKA 10% | Sezon II 07.04.2026 - 02.07.2026 12.07.2026 - 07.11.2026 19.03.2027 - 31.03.2027 | Sezon III 08.11.2026 - 22.12.2026 10.01.2027 - 18.03.2027 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/2A | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/2A | ||||||
| Spa Resort Sanssouci **** | |||||||||||||
| Pokój jedno łóżkowy | 414 372 | - | - | - | 336 302 | - | - | - | |||||
| Suite | - | - | - | 506 456 | - | - | - | 426 383 | |||||
| Pokój dwuosobowy | 565 508 | 409 368 | - | - | 438 394 | 316 285 | - | - | |||||
| Triple room | - | - | 316 285 | - | - | - | 239 215 | - | |||||
| Deluxe Suite | - | - | - | 686 618 | - | - | - | 608 548 | |||||
| Hotel Imperial ***** | |||||||||||||
| Junior Suite | - | - | - | 735 661 | - | - | - | 681 613 | |||||
| Pokój jedno łóżkowy | 718 646 | - | - | - | 638 574 | - | - | - | |||||
| Dostawka | - | 329 296 | - | - | - | 329 296 | - | - | |||||
| Superior z widokiem na miasto | 1.046 942 | 613 552 | - | - | 949 854 | 560 504 | - | - | |||||
| Superior | 871 784 | 511 460 | - | - | 779 701 | 458 412 | - | - | |||||

od ponad 25 lat
100% Gwarancja
potwierdzone przez klientów
doradzimy