Minikuracja
753 zł os./2 nocy
Atrakcyjna cena: 22.11.2026 - 25.03.2027
Atrakcyjna cena: 22.11.2026 - 25.03.2027
Poza sezonem 01.06.2026 - 25.06.2026 18.10.2026 - 21.11.2026 | Sezon zimowy 22.11.2026 - 25.03.2027 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1/2 | 1/2A | 1/1 | 1/2 | 1/2A | |||||
| Hotel Ensana Health Spa Resort Nowe Łaźnie ***** | ||||||||||
| Junior Suite | - | - | 1.606 | - | - | 1.406 | ||||
| Superior Deluxe | 1.647 | 1.475 | - | 1.447 | 1.276 | - | ||||
| Suite | - | - | 1.939 | - | - | 1.740 | ||||
| Imperial Suite | - | - | 2.585 | - | - | 2.386 | ||||
| Royal Suite | - | - | 3.101 | - | - | 2.902 | ||||
| Hotel Ensana Health Spa Resort Centralni Łaźnie **** | ||||||||||
| Superior+ | 1.365 | 1.234 | - | 1.210 | 1.080 | - | ||||
| Superior | 1.251 | 1.121 | - | 1.097 | 966 | - | ||||
| Apartman | - | - | 1.723 | - | - | 1.568 | ||||
| Hotel Ensana Health Spa Resort Hvezda **** | ||||||||||
| Premium z widokiem | - | 1.337 | - | - | 1.183 | - | ||||
| Premium | 1.423 | 1.293 | - | 1.269 | 1.138 | - | ||||
| Suite de luxe | - | - | 1.723 | - | - | 1.568 | ||||
| Suite | - | - | 1.423 | - | - | 1.269 | ||||
| Ensana Health Spa Resort Grandhotel Pacifik **** | ||||||||||
| Superior Plus | 1.286 | 1.155 | - | 1.141 | 1.011 | - | ||||
| Superior | 1.200 | 1.069 | - | 1.056 | 925 | - | ||||
| Apartament | - | - | 1.372 | - | - | 1.227 | ||||
| Suite | - | - | 1.200 | - | - | 1.056 | ||||
| Ensana Health Spa Resort Butterfly **** | ||||||||||
| Superior | - | 932 | - | - | 753 | - | ||||
| Junior Suite | - | - | 1.190 | - | - | 1.011 | ||||
| Willa Neapol **** | ||||||||||
| Superior | 1.200 | 1.069 | - | 1.011 | 880 | - | ||||

od ponad 25 lat
100% Gwarancja
potwierdzone przez klientów
doradzimy